SOSIALISASI UASBN/US TAHUN PELAJARAN 2009/2010
I.                    DASAR
- Permendiknas No. 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2009/2010
II.                  PELAKSANAAN UASBN
- UASBN terdiri atas UASBN UTAMA dan UASBN Susulan.
- UASBN SUSULAN hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
- Jadwal pelaksanaan UASBN sebagai berikut :
1.       UASBN UTAMA
|     NO  |        HARI/TANGGAL  |        PUKUL  |        MAPEL  |   
|     1  |        SELASA/ 4 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        BHS INDONESIA  |   
|     2  |        RABU/ 5 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        MATEMATIKA  |   
|     3  |        KAMIS/ 6 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        IPA  |   
2.       UASBN SUSULAN 
|     NO  |        HARI/TANGGAL  |        PUKUL  |        MAPEL  |   
|     1  |        SENIN/ 10 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        BHS INDONESIA  |   
|     2  |        SELASA/ 11 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        MATEMATIKA  |   
|     3  |        RABU/ 12 MEI 2010  |        08.00 – 10.00  |        IPA  |   
III.                STANDAR KELULUSAN
3.1   UASBN
|     NO.  |        MAPEL  |        NILAI  |   
|     1  |        BHS INDONESIA  |        3,80  |   
|     2  |        MATEMATIKA  |        3,00  |   
|     3  |        IPA  |        3,25  |   
     3.2. UJIAN SEKOLAH
|     NO.  |        MAPEL  |        NILAI  |   |
|     TULIS  |        PRAKTEK  |   ||
|     1  |        PAI  |        6,50  |        7,00  |   
|     2  |        PKn  |        7,00  |        |   
|     3  |        BHS INDONESIA  |        |        7,00  |   
|     4  |        IPA  |        |        7,00  |   
|     5  |        IPS  |        6,50  |        |   
|     NO.  |        MAPEL  |        NILAI  |   |
|     TULIS  |        PRAKTEK  |   ||
|     6  |        KTK  |        |        7,00  |   
|     7  |        OLAH RAGA  |        |        7,00  |   
|     8  |        BHS JAWA  |        6,00  |        6,50  |   
|     9  |        BHS INGGRIS  |        6,80  |        6,80  |   
IV.                TEMPAT PELAKSANAAN
Di SDN 1 Karanganyar
V.                   ANGGARAN (Menyusul)
VI.                JADWAL KEGIATAN UASBN/US
|     NO.  |        TANGGAL  |        URAIAN KEGIATAN  |   
|     1  |        12 JANUARI 2010  |        Rapat Dinas dan Sosialisasi UASBN  |   
|     2  |        2 FEBRUARI 2010  |        Rapat sekolah pembentukan Pantia UASBN/US  |   
|     3  |        6 FEBRUARI 2010  |        Sosilisasi UASBN / Ujian Sekolah dan KKM ke wali siswa  |   
|     4  |        1 – 6 MARET 2010  |        Penyusunan naskah Ujian Sekolah tertulis  |   
|     5  |        8 – 13 MARET 2010  |        Penyusunan naskah Ujian Sekolah praktek  |   
|     6  |        20 MARET 2010  |        Pengesahan naskah Ujian Sekolah praktek  |   
|     7  |        4 - 10 MEI 2010  |        UASBN / Ujian Sekolah  |   
|     8  |        7 – 11 MEI 2010  |        Koreksi UASBN  |   
|     9  |        10 – 12 MEI 2010  |        Susulan UASBN  |   
|     10  |        17 – 22 MEI 2010  |        Koreksi UASBN susulan  |   
|     11  |        24 MEI – 1 JUNI 2010  |        Ujian Sekolah praktek  |   
|     12  |        18 JUNI 2010  |        Rapat penegas  |   
|     13  |        19 JUNI 2010  |        Pengumuman hasil & laporan sementara  |   
Tidak ada komentar:
Posting Komentar